Pages
de données |
|
LAMOTTE, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 1710 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| |
VERNE, Brigide | Sexe: Féminin Décès: avant avril 1750 |
| |
RENAULT, Agathe | Sexe: Féminin Naissance: EST 1708 Décès: 23 mars 1768 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 60 Marraine d'Edmé COLLENOT (fils de Jean x Philiberte NEAULT, man à La Mer) le 04/01/1741 |
LAURENT, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: EST 1729 |
| |
LEPEE, Claude | Sexe: Masculin Décès: avant juin 1761 Profession: Soldat milicien du bataillon de Semur en Auxois Décédé à l'hopital de Bitcher, intendance de Lorraine |
| |
|-----LE MERLE, BarthélemyLE MERLE, Pierre (520-3.B2) ![]() |-----GEAY, Emiland (Sosa 520) | Sexe: Masculin Naissance: EST 1735 Décès: 8 avril 1765 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 30 Profession: Tixier de toile à St Martin Marguillier de l'église de St Martin |
|-----LAURENT, ÉtienneLAURENT, Lazare |-----POMMEREAU, Brigide | Sexe: Féminin |
| |
COLLENOT, Hugue | Sexe: Masculin Décès: avant février 1720 |
L'enfant du couple COLLENOT - LAURENT | |
COLLENOT, Jacque | Sexe: Masculin Naissance: 4 décembre 1713 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| |
FIGUSSE, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: St Brisson,58,Nièvre, France |
|-----LE MERLE, BarthélemyLE MERLE, Pierre (520-3.B2) ![]() |-----GEAY, Emiland (Sosa 520) | Sexe: Masculin Naissance: EST 1735 Décès: 8 avril 1765 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 30 Profession: Tixier de toile à St Martin Marguillier de l'église de St Martin |
| |
FORTIER, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: EST 1730 Décès: 25 janvier 1758 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 28 |
| |
LAURENT, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: EST 1729 |
|-----LEGROS, RenéLEGROS, Jean |-----LAGLANTINE, Sébastienne | Sexe: Masculin Naissance: EST 1741 Profession: Laboureur à La Mer |
| |
|-----GERVAIS, FrançoisGERVAIS, Dominique |-----DESCHAMPS, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: EST 1745 Décès: avant février 1772 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
L'enfant du couple LEGROS - GERVAIS | |
LEGROS, Pierre × 1791 COUHARD, Marie | |
| |
|-----REMOISSENET, JeanREMOISSENET, Marie |-----RENAULT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 29 janvier 1740 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|-----LEVITTE, ClaudeLEVITTE, Agathe |-----BOISSEAU, Anne | Sexe: Féminin |
| |
|-----RIGNAULT, FrançoisRIGNAULT, François |-----CAILLOT, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: vers 1760 Décès: avant mai 1809 à St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France Profession: Laboureur Laboureur à Fétigny |
L'enfant du couple RIGNAULT - LEVITTE | |
RIGNAULT, François × 1809 LEVITTE, Pierrette | - |
| |
|-----GIRARD, ?GIRARD, François |-----RIGNAULT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Baptême: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Inhumation: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Profession: Laboureur Laboureur à Fétigny (21) |
Les 3 enfants du couple GIRARD - LEVITTE | |
GIRARD, François | Sexe: Masculin Naissance: 9 décembre 1789 à Fétigny,21,Côte d'Or, France |
GIRARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: Fétigny,21,Côte d'Or, France |
GIRARD, Anne × GAUMONT, Claude | °28 février 1797 Fétigny,21,Côte d'Or, France - 29 décembre 1854 Fétigny,21,Côte d'Or, France |
LHOMME, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Journalier à Conforgien |
| |
COUHARD, Pierrette | Sexe: Féminin Décès: avant octobre 1744 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| (Witness) RONSIN, Jean |
|-----REMOISSENET, ÉmilandREMOISSENET, Marie |-----COTTIN, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: |
LHOMME, Philiberte | Sexe: Féminin Naissance: |
| |
RIGNAULT, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: |
| |
NOEL, Hubert | Sexe: Masculin Décès: avant octobre 1715 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----LHOMME, ?LHOMME, Pierrette |-----REGNAULT, ? | Sexe: Féminin Naissance: EST 1728 Décès: 21 février 1752 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 24 |
| |
RENAULT, Jean dit Catin | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Conforgien |
Les 2 enfants du couple RENAULT - LHOMME | |
RENAULT, Pierre dit Catin × CAILLOT, Jacquette | - |
RENAULT, François | Sexe: Masculin Naissance: |
| Mariage avec dispense de parenté 4ème degré par +Guy LHOMME laboureur à Conforgien, leur bisayeul commun, le 22/08/1747, signé QUARRE, vicaire général et Official |
|-----REGNAULT, ?RENAULT, Jacques dit Catin |-----CAILLOT, ? | Sexe: Masculin Naissance: EST 1725 Profession: Laboureur à Conforgien |
Les 4 enfants du couple RENAULT - LHOMME | |
RENAULT, Jean × DAREAU, Jeanne | °1 octobre 1748 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
RENAULT, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: 8 décembre 1749 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
RENAULT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: EST 1751 Décès: 16 octobre 1756 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 5 |
RENAULT, Pierre Claude | Sexe: Féminin Naissance: 16 février 1752 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|-----LHOMME, JeanLHOMME, René (136-B1.3.1) ![]() |-----POMMEREAU, Michel (136-B1) | Sexe: Masculin Naissance: 1760 à St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France Profession: Manouvrier à Conforgien |
| |
DEBISE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: EST 1759 Décès: 31 août 1789 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 30 |
Les 3 enfants du couple LHOMME - DEBISE | |
LHOMME, Dominique (136-B1.3.1.A1)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 28 septembre 1784 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
LHOMME, Pierre (136-B1.3.1.A2)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 9 janvier 1787 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 2 février 1787 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
LHOMME, Jeanne Nicole (136-B1.3.1.A3)![]() | Sexe: Féminin Naissance: 23 mai 1788 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| |
|-----THEVENOT, ÉmilandTHEVENOT, Jeanne |-----BOURGEOIS, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----LIGER, DenisLIGER, Françoise |-----RATEAU, Jeanne | Sexe: Féminin |
| |
|-----COLLENOT, ÉmilandCOLLENOT, Nicolas |-----JEANNIN, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 1647 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: entre 1677 Not a Keyword 1677 |
Les 2 enfants du couple COLLENOT - LIGER | |
COLLENOT, Estienne | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1674 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
COLLENOT, Simone | Sexe: Féminin Naissance: 4 avril 1677 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| |
GUYARD, Denis | Sexe: Masculin Naissance: |
|-----LUCE, André (Sosa 480)LUCE, Jean (Sosa 120) ![]() |-----MARTIN, Jacques (Sosa 482) | Sexe: Masculin Naissance: 14 février 1773 à Chatillon les Dombes,01,Ain, France Baptême: Chatillon les Dombes,01,Ain, France Décès: 1856 à St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France Inhumation: St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France Profession: Militaire 3e enfant d'une famille de 11 S'engage en 1791, sous-lieutenant en 1793, blessé à la bataille de Bibérac (26/09/1796) lieutenant en 1800. 9 années de campagnes aux armées du Rhin, d'Italie et d'Egypte Dans la garde impériale au service du roi de Hollande (07/07/1809). Il conserve la nationalité française. Capitaine dans les tirailleurs et voltigeurs de la Garde Impériale (de Marie-Louise aux Tuileries) Nommé Légionnaire d'honneur = Chevalier de la Légion d'honneur. Est mis à la retraite le 14/01/1816, après 23 ans de service effectif, maire de St Martin d'Heuille (58) pendant 27 ans |
| |
|-----TORTET, Edmé (Sosa 484)TORTET, Louise (Sosa 121) ![]() |-----CHARTON, Claudine (Sosa 243) | Sexe: Féminin Naissance: 1 juin 1783 à Chastellux,89,Yonne, France Décès: 2 juillet 1829 à St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France Inhumation: St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France |
Les 3 enfants du couple LUCE - TORTET | |
LUCE, Pierre Victor (120-1)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 30 juillet 1818 à Nevers,58,Nièvre, France |
LUCE, Charles (Nicolas) (Sosa 60) ![]() × 1847 LOQUET, Joséphine (Sosa 61) ![]() | °7 août 1820 St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France - 9 septembre 1898 Romainville,93,Seine St Denis, France |
LUCE, Jules Victor (120-3)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 1 juin 1822 à St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France Décès: 10 juin 1822 à St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France Inhumation: St Martin d'Heuille,58,Nièvre, France |
| |
RONDEAU, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 1816 Décès: 1911 |
|-----MADELINE, Auguste Narcisse (Sosa 56)MADELINE, Auguste (28-2) ![]() |-----BARA, Jean-Baptiste Pierre (Sosa 58) | Sexe: Masculin Naissance: 15 septembre 1878 à Paris,75,Seine, France Décès: 22 août 1931 à Paris,75,Seine, France, âge: 52 |
| |
ZEUGSCHMITT, Alice | (contemporain) |
| |
L'enfant du couple MADELINE - X | |
MADELINE, Simonne (28-2.B1)![]() | (contemporain) |
|-----MADELEINE, Pierre (Sosa 896)MADELINE, Laurent (448-1) ![]() |-----LE FOURNIER, Charles (Sosa 898) | Sexe: Masculin Naissance: 4 juillet 1749 à Caen,14,Calvados, France,St Nicolas Profession: Vérificateur de l'octroi à Caen Demeure rue des Sables à Caen |
| |
CALBRY, Anne | Sexe: Féminin Décès: @#DFRENCH R@ 13 prairial an XIII à Condé sur Noireau,14,Calvados |
| |
|-----MARIE, Auguste MarieMARIE, Marie Madeleine Agathe |-----BRUNET, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: 27 juin 1777 à Caen,14,Calvados, France,Notre Dame |
|-----MAGDELENAT, Jean (Sosa 3246)MAGDELENAT, Catherine (Sosa 1623) ![]() |-----BERNACHE, Guillemette (Sosa 3247) | Sexe: Féminin Naissance: 1643 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: 4 mars 1703 à Lormes,58,Nièvre, France |
| |
CHARNEAU, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: |
| |
|-----GROS, Jean (Sosa 3244)GROS, Jean (Sosa 1622) ![]() |-----MERCIER, Jeanne (Sosa 3245) | Sexe: Masculin Naissance: 10 juin 1648 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: 22 juin 1710 à Lormes,58,Nièvre, France |
Les 2 enfants du couple GROS - MAGDELENAT | |
GROS, Louis (1622-B1)![]() | Sexe: Masculin Naissance: vers 1680 à Lormes,58,Nièvre, France |
GROS, Marie (Sosa 811) ![]() × 1703 FOURNILLOT, Guillaume (Sosa 810) ![]() | °14 février 1680 Lormes,58,Nièvre, France - 18 septembre 1730 Lormes,58,Nièvre, France |
MARION, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Baptême: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| |
|-----CAILLOT, ?CAILLOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| |
CAILLOT, ? | Sexe: Masculin Naissance: |
Les 2 enfants du couple CAILLOT - MARION | |
CAILLOT, Noëlle × 1719 GEAY, Sébastien (520-5) ![]() | °? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - 8 avril 1740 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
CAILLOT, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Manouvrier à Conclay (Saulieu) |
|-----MARTENOT de LA MARTINIERE, JeanMARTENOT de LA MARTINIERE, Antoine René |-----THIBAULT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1759 à Sussey,21,Côte d'Or, France |
| |
ARNOUX, Anne | Sexe: Féminin Naissance: |
| |
GENGLAIRE, Marie Jeanne Élisabeth | Sexe: Féminin Décès: 16 juillet 1822 |
Les 2 enfants du couple MARTENOT de LA MARTINIERE - GENGLAIRE | |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Clément Simon Marie | Sexe: Masculin Décès: 3 février 1823 |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Marie Lazarette × BAILLOT, Jean Baptiste | - 3 août 1827 |
|-----MARTENOT de LA MARTINIERE, JacquesMARTENOT de LA MARTINIERE, Clément Simon | Sexe: Masculin Naissance: 22 octobre 1720 à St Michel sur Orge,91,Essonne, France Décès: 24 juin 1796 à Sussey,21,Côte d'Or, France Profession: Marchand au Maupas (Sussey) Marchand au Maupas, paroisse de Sussey |
| |
|-----THIBAULT, AndocheTHIBAULT, Marie |-----MILLOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: Montsauche,58,Nièvre, France Décès: avant juin 1796 |
Les 7 enfants du couple MARTENOT de LA MARTINIERE - THIBAULT | |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Jean Baptiste × 1780 CAILLERY, Marguerite Sophie | °28 septembre 1750 Sussey,21,Côte d'Or, France - 27 juillet 1825 Sussey,21,Côte d'Or, France |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Andoche × 1790 FONTEREY, C | °vers 1757 Sussey,21,Côte d'Or, France - 28 juillet 1793 Sussey,21,Côte d'Or, France,Le Maupas |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Alexandre Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1758 à Sussey,21,Côte d'Or, France Décès: 9 juillet 1832 à Sussey,21,Côte d'Or, France Profession: Curé de Sussey Chanoine à Autun en 1789 Vicaire à Laizy, puis curé de Fléty (71) le 09/06/1790 Non jureur, il émigre. Amnistié le 30 thermidor an XI Curé de Sussey |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Antoinette Joséphine × BORNET, Guy François | °vers 1758 - |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Élisabeth × FAULEAU, L | °Sussey,21,Côte d'Or, France - |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Antoine René × ARNOUX, Anne × GENGLAIRE, Marie Jeanne Élisabeth | °1759 Sussey,21,Côte d'Or, France - |
MARTENOT de LA MARTINIERE, Reine × BONNARD, Jean | °23 août 1766 Sussey,21,Côte d'Or, France - 5 décembre 1804 Saulieu - Collonchèvres,21,Côte d'Or, France |
| |
GENGLAIRE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: Précy sous Thil,21,Côte d'Or, France Décès: entre novembre 1746 et novembre 1751 |
MARTIN, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: |
| |
GRANDVEAU, Pierrette | Sexe: Féminin Décès: avant mai 1791 |
| |
|-----CHARLES, EtienneCHARLES, Françoise |-----CLERE, Denis | Sexe: Féminin Naissance: (Cousin) RONSIN, François |
MEULEY, Jeanne | Sexe: Féminin |
| |
REMOISSENET, Claude | Sexe: Masculin Décès: avant mai 1788 |
| |
COLLENOT, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: avant 1794 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
MILLOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: |
| |
NETTEMENT, Claude | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Procureur fiscal à Montsauche |
| |
|-----THIBAULT, AndocheTHIBAULT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: Décès: avant janvier 1754 Profession: Marchand à Montsauche |
Les 3 enfants du couple THIBAULT - MILLOT | |
THIBAULT, Marie × 1749 MARTENOT de LA MARTINIERE, Clément Simon | °Montsauche,58,Nièvre, France - avant juin 1796 |
THIBAULT, Jeanne × BLANOT, François | - |
THIBAULT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----MUNIER, JeanMUNIER, Martin |-----CHOPART, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 27 décembre 1716 à St Brisson,58,Nièvre, France |
| |
GARNIER, Reine | Sexe: Féminin Naissance: |
| |
|-----COLLENOT, VivantCOLLENOT, Jeanne |-----FIGUSSE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1740 à St Brisson,58,Nièvre, France |
Les 2 enfants du couple MUNIER - COLLENOT | |
MUNIER, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 24 février 1760 à St Brisson,58,Nièvre, France |
MUNIER, Cécile | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----NAUDIN, LazareNAUDIN, René | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Chaniault (St Martin) |
| |
BOUCHARD, Marie | Sexe: Féminin Décès: avant février 1774 |
| |
|-----PERRAULT, SébastienPERRAULT, Émée |-----CHEVRIER, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----NEAULT, ?NEAULT, Jean (518-2.3) ![]() |-----BOUREMARD, ? (Sosa 518) | Sexe: Masculin Naissance: EST 1716 Décès: 11 juillet 1764 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 48 Profession: Laboureur à Champrin Laboureur à Champrin En 1758, garçon-boulanger à Saulieu |
| (Witness) BOUREMARD, Pierre (Witness) GEAY, Emiland Sébastien |
|-----GEAY, Emiland (Sosa 520)GEAY, Catherine (520-5.2) ![]() |-----CAILLOT, ? | Sexe: Féminin Naissance: EST 1722 Décès: 14 septembre 1762 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 40 |
Les 5 enfants du couple NEAULT - GEAY | |
NEAULT, Agathe (518-2.3.A1)![]() × 1769 GUILLEMINOT, Louis | °24 novembre 1751 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
NEAULT, Jean-François (518-2.3.A2)![]() × 1782 GUERIGNOT, Lazarette-Françoise | °4 mai 1753 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
NEAULT, Claude-Étienne (518-2.3.A3)![]() × 1790 COUHARD, Louise-Claudine | °17 octobre 1755 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
NEAULT, Pierre (518-2.3.A4)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 15 septembre 1757 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain : Pierre COLLENOT SMM Naiss |
NEAULT, Catherine (518-2.3.A5)![]() | Sexe: Féminin Naissance: 11 septembre 1760 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 28 septembre 1760 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Inhumation: St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France SMM Naiss |
| |
|-----REGNARD, JeanREGNARD, Claudine |-----CHARLOT, Edmée | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Baptême: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
NEAULT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: EST 1684 Décès: 29 novembre 1754 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 70 Profession: Journalier |
| |
PERNOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1685 à Liernais,21,Côte d'Or, France Décès: avant janvier 1735 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
L'enfant du couple NEAULT - PERNOT | |
NEAULT, Claude | Sexe: Masculin Naissance: vers 1700 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Profession: Laboureur à Champcomeau |
| |
LECHAT, Henriette | Sexe: Féminin Naissance: EST 1683 à Liernais,21,Côte d'Or, France Décès: 10 août 1753 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 70 |
L'enfant du couple NEAULT - LECHAT | |
NEAULT, Philiberte × COLLENOT, Laurent-Jean (512-4) ![]() | °vers 1700 ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|-----NOEL, JeanNOEL, Marie |-----CHOPART, Michèle | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Inhumation: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| |
LÉGER, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant novembre 1768 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Profession: Manouvrier à Montbroin |
| Le mardy 22 novembre 1768 après les publications des bans de mariage trois dimanches et fêtes consécutifs aux prône des messes paroissiales de St Léger et de St Saturnin de Saulieu, sans aucun empêchement n'y opposition j'ay curé soussigné conjoint en mariage Pierre SERPILLON, fils majeur de furent Etienne SERPILLON laboureur à Vrilly plat pays de Saulieu et de Marie BERTERROT ses père et mère. et Marie NOËL, veuve en 1ères noces de Etienne LÉGER vivant à Montbroin de cette paroisse. en présence de Jean SERPILLON frère du marié, Jacques SERPILLON aussi son frère, de François MICHAUT son oncle, François NOEL, frère de ladite Marie NOËL, et de Philibert NOËL aussi son frère qui ne signent. |
|-----SERPILLON, NoëlSERPILLON, Pierre |-----BERTERROT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1747 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: 8 novembre 1827 à St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France Profession: Laboureur à Montbroin |
L'enfant du couple SERPILLON - NOEL | |
SERPILLON, Jean × BULLIER, Marie × 1793 BON, Marie | °1763 St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France - 26 avril 1847 17:0 St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France |
|-----PAILLET, Jean (Sosa 1648)PAILLET, Jean (Sosa 826) ![]() |-----GIRAULT, Jeanne (Sosa 1649) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1690 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: Lormes,58,Nièvre, France |
| |
|-----LIRON, Claude (Sosa 3308)LIRON, Marguerite (Sosa 827) ![]() |-----MILLEVEAU, Vincent (Sosa 3310) | Sexe: Féminin Naissance: vers 1690 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: avant novembre 1748 à Lormes,58,Nièvre, France |
Les 2 enfants du couple PAILLET - LIRON | |
PAILLET, François (826-A1)![]() × 1749 JOLLY, Jeanne | °vers 1725 Lormes,58,Nièvre, France - |
PAILLET, Edmée (Sosa 413) ![]() × 1750 PAILLET, François (Sosa 412) ![]() | °vers 1730 Lormes,58,Nièvre, France - avant janvier 1786 Lormes,58,Nièvre, France |
| |
SAPERTOT ?, Année | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----PAILLET, Jean (Sosa 824)PAILLET, Pierre Antoine (Sosa 206) ![]() |-----PAILLET, Jean (Sosa 826) | Sexe: Masculin Naissance: 17 janvier 1757 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: après 1823 à Lormes,58,Nièvre, France Inhumation: Lormes,58,Nièvre, France Profession: Teinturier |
| |
|-----GIN, Estienne (Sosa 828)GIN, Marie (Sosa 207) ![]() |-----CHAPUIS, Léonard (Sosa 830) | Sexe: Féminin Naissance: 2 août 1759 à Lormes,58,Nièvre, France Décès: 11 août 1812 à Lormes,58,Nièvre, France Inhumation: Lormes,58,Nièvre, France |
Les 3 enfants du couple PAILLET - GIN | |
PAILLET, Marie (Sosa 103) ![]() × 1807 THIÉBLOT, Jacques François (Sosa 102) ![]() | °3 novembre 1788 Lormes,58,Nièvre, France - Lormes,58,Nièvre, France |
PAILLET, Pierre (206-A2)![]() | Sexe: Masculin Naissance: mars 1792 à Lormes,58,Nièvre, France |
PAILLET, Jacques François (206-A3)![]() | Sexe: Masculin Naissance: Lormes,58,Nièvre, France |
| |
|-----GIN, JacquesGIN, Catherine |-----GUYOT, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: |
PARTHIOT, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: 1741 |
| |
|-----BLANOT, ?BLANOT, Claude | Sexe: Masculin Décès: avant mai 1765 à Moux en Morvan,58,Nièvre, France Profession: Marchand à la Couppe Baudeau (Moux) |
Les 2 enfants du couple BLANOT - PARTHIOT | |
BLANOT, Claudine × 1785 LOUAPT, Louis | °EST 1761 - |
BLANOT, François | Sexe: Masculin Naissance: octobre 1764 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 25 mai 1765 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| |
|-----COUHARD, EsméCOUHARD, Pierre |-----DUVERNOY, ? | Sexe: Masculin Naissance: 20 juillet 1742 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: 20 juillet 1742 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France (Godparent) COUHARD, Pierre (Godparent) ESPIARD de COLONGE, Françoise Profession: Marchand à La Mer Bapte : Parrain : Messire Pierre COUHARD, procureur office de Saulieu, son oncle Marraine : Françoise ESPIARD de COLLONGE, représentée par Françoise COUHARD, soeur de Pierre Marchand à La Mer 1er maire de St Martin (assemblée du 11/02/1790) jusqu'en 1793 |
Les 9 enfants du couple COUHARD - PARTHIOT | |
COUHARD, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 30 décembre 1766 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 8 septembre 1782 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain :Pierre DUVERNOY, marchand-tanneur à Saulieu, son oncle paternelMarraine : Louise-Bernarde COUHARD, fille de + Dominique, sa tante paternelle. |
COUHARD, Jean-Emé | Sexe: Masculin Naissance: 27 janvier 1768 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain :Dominique COUHARD, marchand à Villie, son oncle paternel Marraine : Marie GUYARD, fille de + Jean, marchand à Ourroux. |
COUHARD, Marie-Dominique | Sexe: Féminin Naissance: 2 novembre 1769 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: 3 novembre 1769 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain :Emé RONEAU, marchand à Saulieu, son oncle paternel Marraine : Jeanne COUHARD x Cyr LAUREAU, bourgeois à Saulieu, sa tante paternelle. |
COUHARD, Louis-Auguste | Sexe: Masculin Naissance: 31 décembre 1770 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: 1 janvier 1771 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain :Louis-Auguste COSSERET, marchand-tanneur à Saulieu. Marraine : Pierrette DUVERNOY, veuve de Dominique COUHARD, marchand à La Mer, son aïeule paternelle. Le 08/11/1822, Louis-Auguste COUHARD demeurant à La Mer, fait une transaction avec Dominique COLLENOT au sujet d'une parcelle du Bois des Issards. Maire de St Martin de la Mer de 1830 à 1833 |
COUHARD, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 3 décembre 1772 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: 4 décembre 1772 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Parrain :Jacques BONNARD, marchand à Colonchres, paroisse de Saulieu.Marraine : Claudine BLANOT Maire de St Martin de la Mer de 1800 à 1809 (désigné par le Préfet) Le 29/06/1805, Jacques COUHARD, maire de St Martin, fait appel du jugement rendu par le tribunal de premie instance de Beaune en faveur de Jacques-Marie LALIGANT (jugement qui restitue à J-M LALIGANT sa part du Bois des Issards) |
COUHARD, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 20 juin 1774 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 4 décembre 1774 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
COUHARD, Claude-Dominique | Sexe: Féminin Naissance: 29 mars 1776 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: 30 mars 1776 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 13 juin 1776 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
