Pages
de données |
|
| ROUX, Charles | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----COLLENOT, AndréCOLLENOT, Marguerite |-----RASSE, Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 1765 à Moux en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 9 juillet 1816 à Moux en Morvan,58,Nièvre, France |
| CORDIN, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Meunier à Chamboux (St Martin) |
|
| |
|-----COLLENOT, LazareCOLLENOT, Marguerite |-----RIGNAULT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: 27 mars 1819 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| LECRIVAIN, Jean-Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 10 juin 1824 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: Vigneron |
|
| Témoins: Auguste LECRIVAIN, 37a, prop-vign.,frère du marié; |
|-----COLLENOT, YvesCOLLENOT, Marguerite |-----BOUILLOT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 18 février 1828 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: vigneronne |
| L'enfant du couple LECRIVAIN - COLLENOT | |
| LECRIVAIN, Anne Josephine | Sexe: Féminin Naissance: 2 mars 1854 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: vigneronne |
| FLAGEY, Esmiland | Sexe: Masculin Naissance: vers 1605 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| COLLENOT, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: vers 1610 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
| GRAS, Salomon | Sexe: Masculin Naissance: vers 1685 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| COLLENOT, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: vers 1690 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
| MOINDROT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1695 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| COLLENOT, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: vers 1695 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
|-----RONSIN, François (Sosa 144)RONSIN, Pierre (Sosa 36)
|-----SERPILLON, Pierre (Sosa 146) | Sexe: Masculin Naissance: 22 septembre 1796 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 25 mars 1872 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Profession: Propriétaire Aubergiste à St Martin Propriétaire aubergiste devant l'église de St Martin de la Mer (21) |
|
| |
|-----COLLENOT, Pierre-Lazare (Sosa 64)COLLENOT, Marie (Sosa 37)
|-----MARACHE, Dominique (Sosa 66) | Sexe: Féminin Naissance: 15 décembre 1810 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 10 mai 1872 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| Les 6 enfants du couple RONSIN - COLLENOT | |
RONSIN, François (Sosa 18) ![]() × 1850 GARENNE, Marie Anne (Sosa 19) ![]() | °13 décembre 1827 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - 13 mai 1890 Dijon,21,Côte d'Or, France |
RONSIN, Claudine (36-2)![]() × BOLÂTRE, Étienne | °vers 1830 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - après février 1871 |
RONSIN, Lazare (36-3)![]() × 1864 DEFAIT, Françoise | °1835 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
RONSIN, René (36-4)![]() × 1867 MOREL, Alexine × MAUCLAIR, Delphine | °1839 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - 1891 |
RONSIN, Claude (36-5)![]() × 1879 PÈRE, Edmée-Jeanne | °19 novembre 1849 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - 2 juin 1912 |
RONSIN, Pierre René (36-6)![]() × 1878 TOURNIER, Marie Mathilde | °5 juillet 1852 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
|-----NEAULT, JeanNEAULT, Jean |-----RICHARD, Marie | Sexe: Masculin Profession: Manouvrier aux Pasquiers-Rousseau (Liernais) |
|
| |
|-----COLLENOT, LazareCOLLENOT, Marie |-----PELLETIER, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 30 avril 1748 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| DEBIZE, Nicolas | Sexe: Masculin Décès: avant juillet 1701 à Bazolle,58,Nièvre, France |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1650 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| Les 3 enfants du couple DEBIZE - COLLENOT | |
|
DEBIZE, Edmée × 1725 CHOUREAU, Claude × 1742 COLLENOT, Adrien | °décembre 1683 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| DEBIZE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 26 juin 1689 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| DEBIZE, Edmé | Sexe: Masculin Naissance: 12 juillet 1692 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| MILOT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1730 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: avant mars 1813 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, Émiland (562-2.2)COLLENOT, Marie (562-2.2.1.A7)
|-----BOIRE, Barthélemy | Sexe: Féminin Naissance: 14 mars 1746 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----VERNE, AntoineVERNE, Nicolas |-----GERVAIS, Jacquette ou Josèphe | Sexe: Masculin Profession: Manouvrier à Blanot |
|
| |
|-----COLLENOT, Jean (Sosa 512)COLLENOT, Marie (512-4.5)
|-----NEAULT, Jean | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant 1797 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France (Cousin) COLLENOT, Pierre-Lazare |
|-----CORTET, JeanCORTET, Jean |-----JEANNIN, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 1749 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, DenisCOLLENOT, Marie |-----TENAILLE, Émiland | Sexe: Féminin Naissance: 19 août 1751 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 3 enfants du couple CORTET - COLLENOT | |
|
CORTET, Nicolas × DUREUIL, Françoise × 1802 BOISSEAU, Marie × 1805 CORDIN, Claudine | °28 février 1775 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| CORTET, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 28 juillet 1777 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
CORTET, Pierre × CAILLOT, Jeanne × BAILLY, Reine | °vers 1786 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
|-----DIOLLOT, PierreDIOLLOT, Eugène (32-3.1.1.1)
|-----CHAUMIEN, Claude | Sexe: Masculin Naissance: 1894 |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 2 enfants du couple DIOLLOT - COLLENOT | |
DIOLLOT, Madeleine (32-3.1.1.1.1)![]() × ROUSSEAU, Jean | - |
DIOLLOT, Denise (32-3.1.1.1.2)![]() × DESPLANTE, ? | - |
| HUMBERT, François | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Décès: 1703 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| JULIEN, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple JULIEN - COLLENOT | |
| JULIEN, Constance | Sexe: Féminin Naissance: 16 juillet 1687 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| LABBÉ, Jean | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple LABBÉ - COLLENOT | |
| LABBÉ, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 6 janvier 1694 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, François | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple PERRUCHOT - COLLENOT | |
| PERRUCHOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: octobre 1702 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| JANNIARD, Louis | Sexe: Masculin Naissance: @#DJULIAN@ à ? Chevannes (21) Décès: 14 mai 1807 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Profession: laboureur à Meuilley |
|
| |
|-----COLLENOT, Jean FrançoisCOLLENOT, Marie |-----TRAPET, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 29 novembre 1760 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 23 octobre 1825 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Née le 29-11-1760, Ve.de + Louis JEANNIARD, cultivateur. |
| Les 7 enfants du couple JANNIARD - COLLENOT | |
| JANNIARD, Yves | Sexe: Masculin Naissance: 28 janvier 1787 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 21 mars 1858 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Profession: Vigneron, propriétaire. |
| JEANNIARD, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 2 décembre 1788 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 23 novembre 1865 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins: Profession: cultivateur, vigneron. |
| JANNIARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 20 octobre 1791 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? |
| JANNIARD, Bénigne | Sexe: Masculin Naissance: 28 juillet 1793 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 23 septembre 1869 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins : Profession: Tisserand à Meuilley Avait ÈtÈ mariÈ à une Marie CORCOL (de Savigny?) |
| JANNIARD, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 16 août 1795 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 4 juin 1860 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Profession: Vannier à Meuilley |
| JANNIARD, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1 septembre 1800 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? |
| JANNIARD, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1 septembre 1800 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 27 octobre 1801 à Meuilley,21,Côte d'Or, France |
|-----COLLENOT, ?COLLENOT, Marie Auguste | Sexe: Masculin Naissance: 8 avril 1893 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France,Fétigny |
|
| |
| MICHEL, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 6 avril 1897 à Guipy,58,Nièvre, France |
| L'enfant du couple COLLENOT - MICHEL | |
|
COLLENOT, Jean × MOUTHEREAU, Marcelle | (contemporain) |
|-----COTTIN, EstienneCOTTIN, Jean |-----MORIN, Emilland | Sexe: Masculin Naissance: 22 octobre 1650 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 12 mars 1724 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, FrançoisCOLLENOT, Marie Hilaire |-----BOURGEOIS, Reyne | Sexe: Féminin Naissance: 19 juillet 1654 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 29 avril 1690 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 3 enfants du couple COTTIN - COLLENOT | |
|
COTTIN, Françoise × 1703 BOIDOT, François | °8 avril 1674 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - 21 octobre 1727 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COTTIN, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 17 novembre 1677 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COTTIN, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 26 février 1684 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| SIMONOT, Henri | (contemporain) |
|
| |
|-----COLLENOT, PhilibertCOLLENOT, Marie Madeleine |-----SIMONOT, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: 16 janvier 1883 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 1972 à Paris,75,Seine, France |
|-----COLLENOT, ÉtienneCOLLENOT, Marius Alexandre Robert |-----BAILLY, Amélie | (contemporain) |
|
| |
| ROYER, Laure | (contemporain) |
| L'enfant du couple COLLENOT - ROYER | |
|
COLLENOT, Jean × BRIAND, Joëlle | (contemporain) |
|-----COLLENOT, EtienneCOLLENOT, Marius Alexandre Robert |-----BAILLY, Amélie | (contemporain) |
|
| |
| ROYER-PARIGOT, Laure | (contemporain) |
| PERRUCHOT, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Martine | Sexe: Féminin Décès: 28 mai 1669 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 4 enfants du couple PERRUCHOT - COLLENOT | |
| PERRUCHOT, Reine | Sexe: Féminin Naissance: 8 septembre 1641 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, Simon | Sexe: Masculin Naissance: 28 octobre 1645 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, Claude | Sexe: Masculin Naissance: 23 mars 1648 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, Léonard | Sexe: Masculin Naissance: 20 avril 1653 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| CREUSOT, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Martine | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple CREUSOT - COLLENOT | |
| CREUSOT, Jehanne | Sexe: Féminin Naissance: 24 juin 1643 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----COLLENOT, NicolasCOLLENOT, Maurice Julien |-----PICOCHE, Eugénie | (contemporain) |
|
| |
| MARCHAND, Georgette Simone | Sexe: Féminin Naissance: |
| COLLENOT, Michel | Sexe: Masculin |
|
| |
| LABBÉ, Claudine | Sexe: Féminin Décès: avant septembre 1668 |
| L'enfant du couple COLLENOT - LABBÉ | |
|
COLLENOT, Reyne × 1668 COLLENOT, Edmé | °vers 1650 - |
| COLLENOT, Michel | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| L'enfant du couple COLLENOT - X | |
|
COLLENOT, Reyne × BALLOUX, Edmé | - 26 mai 1674 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PELLETIER, François | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----COLLENOT, LazareCOLLENOT, Michelle |-----BRUNEAU, Gasparde | Sexe: Féminin Naissance: 1696 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| L'enfant du couple PELLETIER - COLLENOT | |
| PELLETIER, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: 24 décembre 1720 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----GRANDVAULT, JeanGRANDVAULT, Antoine |-----BARBOTTE, Marie | Sexe: Masculin Naissance: Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, FrançoisCOLLENOT, Mongeotte |-----PICHENOT, Andochette | Sexe: Féminin Naissance: 1658 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----RIGNAULT, JosephRIGNAULT, Pierre |-----BORDOT, Toussaine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1620 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, EsméCOLLENOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: vers 1620 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: avant janvier 1676 |
| L'enfant du couple RIGNAULT - COLLENOT | |
| RIGNAULT, Émilande | Sexe: Féminin Naissance: vers 1655 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----RIGNAULT, François (Sosa 560)RIGNAULT, Jean (Sosa 280)
|-----QUARRÉ, Léonarde (Sosa 561) | Sexe: Masculin Naissance: 1643 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: avant juin 1707 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France SOSA 280 |
|
| |
|-----COLLENOT, François (Sosa 562)COLLENOT, Mongeotte (Sosa 281)
|-----ELHOY, Jeanne (Sosa 563) | Sexe: Féminin Naissance: 6 novembre 1645 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 11 enfants du couple RIGNAULT - COLLENOT | |
RIGNAULT, Claude (Sosa 140) ![]() × 1696 BOIDOT, Anne × POMMEREAU, Dominique (Sosa 141) ![]() | |
RIGNAULT, François (280-2)![]() × 1689 MARCHAND, Jeanne | °6 juillet 1668 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
RIGNAULT, Edmé (280-3)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 4 novembre 1669 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, François (280-4)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 4 novembre 1669 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Léonarde (280-5)![]() | Sexe: Féminin Naissance: 25 avril 1673 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Estienne (280-6)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 7 février 1675 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Guillemette (280-7)![]() | Sexe: Féminin Naissance: 11 novembre 1676 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Pierre (280-8)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 20 avril 1678 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, François (280-9)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 21 février 1682 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Regne (280-10)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 15 mai 1684 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
RIGNAULT, Émiland (280-11)![]() × 1707 TENAILLE, Jeanne | °29 septembre 1685 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| COLLENOT, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: Décès: avant 23 janvier 1679 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| DEBIZE, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple COLLENOT - DEBIZE | |
| COLLENOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: 23 janvier 1679 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| JULLIEN, Martin | Sexe: Masculin Décès: avant février 1644 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| COLLENOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple JULLIEN - COLLENOT | |
|
JULLIEN, Émilande × 1644 BOIDOT, Philibert | °vers 1625 - avant novembre 1696 |
| COLLENOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: EST 1607 Décès: 14 novembre 1662 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France, âge: 55 |
| COLLENOT, Nicolas | (contemporain) |
| COLLENOT, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: vers 1840 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 12 janvier 1896 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| DUPUIS, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: vers 1840 |
| Les 2 enfants du couple COLLENOT - DUPUIS | |
| COLLENOT, Claude | °vers 1860 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
|
COLLENOT, Jacques × PICOCHE, Eugénie | °23 février 1874 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
| COLLENOT, Nicolas | (contemporain) |
| MARTIN, Jean | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----COLLENOT, PierreCOLLENOT, Nicole |-----BOIRE, Claude | Sexe: Féminin Naissance: 1735 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| L'enfant du couple MARTIN - COLLENOT | |
| MARTIN, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 24 avril 1768 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| NEAULT, Emiland L'Aîné | Sexe: Masculin |
|
| |
| COLLENOT, Pallas | Sexe: Féminin Décès: avant janvier 1665 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| L'enfant du couple NEAULT - COLLENOT | |
| NEAULT, Léonard | Sexe: Masculin Naissance: |
| PERRUCHOT, Rénot | Sexe: Masculin Naissance: EST 1603 Décès: 8 février 1658 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France, âge: 55 |
|
| |
| COLLENOT, Pasquette | Sexe: Féminin Décès: 10 mars 1680 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 6 enfants du couple PERRUCHOT - COLLENOT | |
| PERRUCHOT, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: 1 août 1633 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, François | Sexe: Masculin Naissance: 14 septembre 1634 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, François | Sexe: Masculin Naissance: 8 décembre 1636 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, Guille | Sexe: Féminin Naissance: 29 décembre 1637 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| PERRUCHOT, Esmilland | Sexe: Masculin Naissance: 7 avril 1639 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
PERRUCHOT, Pierrette × BRENEAU, Denis | °11 janvier 1642 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - avant juillet 1679 |
| TRAPET, Denis | Sexe: Masculin Naissance: @#DJULIAN@ à ? Chevrey (21) Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: laboureur à Chevrey |
|
| |
|-----COLNOT, JeanCOLLENOT, Pétronille |-----ROBIN, Henriette | Sexe: Féminin Naissance: 18 mars 1723 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ |
| COLLENOT, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: 1620 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Profession: Laboureur Laboureur à Lavault |
|
| |
| GUTTIN, Catherine | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple COLLENOT - GUTTIN | |
|
COLLENOT, Claudine × 1682 BOUREAU, Jean | °1650 Saulieu,21,Côte d'Or - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
COLLENOT, Pierre × 1677 DAREAU, Jacquette | °1655 ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - avant février 1718 ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| COLLENOT, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: vers 1635 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| JOBART, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1640 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
| COLLENOT, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: vers 1660 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| FAVELIER, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1665 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
| COLLENOT, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: vers 1820 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| JAVILLIER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1825 à Curtil Vergy,21,Côte d'Or, France |
| GOURDON, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----COLLENOT, PierreCOLLENOT, Philiberte |-----VERNE, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: vers 1765 |
| GILLOT, Noël | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Philiberte | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 3 enfants du couple GILLOT - COLLENOT | |
| GILLOT, Anthoine | Sexe: Masculin Naissance: 1655 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| GILLOT, André | Sexe: Masculin Naissance: 30 mars 1696 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| GILLOT, Edmé | Sexe: Masculin Naissance: 9 septembre 1697 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----COLLENOT, ÉmilandCOLLENOT, Philippe |-----CHAUMIEN, Barthélemy | Sexe: Masculin Naissance: 3 août 1724 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: entre juin 1757 Not a Keyword juin 1757 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----RENAUD, JeanRENAUD, Marie Claude |-----PERRUCHOT, Bénigne | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple COLLENOT - RENAUD | |
| COLLENOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: septembre 1757 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 17 mars 1759 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----COLLENOT, NicolasCOLLENOT, Philippe (562-4.1.3.2.6.B1.1)
|-----GIRARD, Jean (562-4.1.3.2.6) | Sexe: Masculin Naissance: 19 juillet 1849 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 1904 à Paris,75,Seine, France,13e Profession: Comptable |
|
| |
| LIBOZ, Elisabeth Virginie | Sexe: Féminin Naissance: 5 juin 1858 |
| L'enfant du couple COLLENOT - LIBOZ | |
COLLENOT, Jean Philippe (562-4.1.3.2.6.B1.1.1)![]() × 1907 LAJOINIE, Louise | °5 mars 1883 Paris,75,Seine, France,13e - 24 septembre 1971 Brive-la-Gaillarde,19,Corrèze, France |