Pages
de données |
|
|-----VITU, Laurent (Sosa 2480)VITU, Jean (Sosa 1240)
|-----BOITEUX, Thomasse (Sosa 2481) | Sexe: Masculin Naissance: vers 1655 à Malain,21,Côte d'Or, France Décès: avant 22 janvier 1697 à Malain,21,Côte d'Or, France Profession: Vigneron |
|
| |
|-----FEUILLOT, Georges (Sosa 2448)FEUILLOT, Denise (Sosa 1241)
| Sexe: Féminin Naissance: Malain,21,Côte d'Or, France Décès: 29 juin 1679 à Malain,21,Côte d'Or, France |
| L'enfant du couple VITU - FEUILLOT | |
VITU, Bernard (Sosa 620) ![]() × 1697 BARARD, Blaise (Sosa 621) ![]() | °2 novembre 1673 Malain,21,Côte d'Or, France - 30 janvier 1744 Malain,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| NICOLAS, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----LEMOINE, Claude (Sosa 124)LEMOINE, Joseph (62-2)
|-----THIÉBLOT, Pierre (Antoine) (Sosa 126) | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| ?, Aimée | Sexe: Féminin Naissance: |
| COLLENOT, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| ?, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1745 à Semur en Auxois,21,Côte d'Or, France |
|-----DELÉTRAZ, Alexis (Sosa 20)DELÉTRAZ, Pierre (20-2.2)
|-----CHAVASSE, Marie | (contemporain) |
|
| |
| ?, Claire | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple DELÉTRAZ - ? | |
DELÉTRAZ, Danielle (20-2.2.1)![]() | (contemporain) |
DELÉTRAZ, Laurette (20-2.2.2)![]() | (contemporain) |
DELÉTRAZ, Jean (20-2.2.3)![]() | (contemporain) |
DELÉTRAZ, Marie Noëlle (20-2.2.4)![]() | (contemporain) |
| RIGNAULT, Jean | Sexe: Masculin Décès: après 1758 (Brother/sister) RIGNAULT, Jean |
|
| |
| ?, Claude | Sexe: Féminin Naissance: Décès: après 1758 |
| L'enfant du couple RIGNAULT - ? | |
|
RIGNAULT, Anne × GIRARD, Pierre | °1720 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - 1 octobre 1758 St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France |
| ?, Claude | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| COLLENOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1745 à Losne,21,Côte d'Or, France |
|-----COLLENOT, PhilibertCOLLENOT, Angély |-----DAREAU, Thomas | Sexe: Masculin Naissance: vers 1693 à Saulieu,21,Côte d'Or Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
|-----?, Jacques?, Dominique |-----LORIN, Marguerite | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple COLLENOT - ? | |
|
COLLENOT, Claude × 1741 MEURIOT, Louise | °1719 Saulieu,21,Côte d'Or - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
COLLENOT, Jeanne × 1747 PONELLE, Bénigne × 1756 MICHAUT, Jean (266-2.1) ![]() | °Saulieu,21,Côte d'Or - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|-----DELÉTRAZ, Pétrus (320-B2.2.5.3.4)DELÉTRAZ, René (320-B2.2.5.3.4.4.1)
|-----MELEY, Marcelle | (contemporain) |
|
| |
| ?, Elisabeth | (contemporain) |
| Les 3 enfants du couple DELÉTRAZ - ? | |
DELÉTRAZ, Sylvie (320-B2.2.5.3.4.4.1.1)![]() | (contemporain) |
DELÉTRAZ, Jean Marc (320-B2.2.5.3.4.4.1.2)![]() | (contemporain) |
DELÉTRAZ, Hervé (320-B2.2.5.3.4.4.1.3)![]() | (contemporain) |
| ?, Jacques | Sexe: Masculin |
|
| |
| LORIN, Marguerite | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple ? - LORIN | |
|
?, Dominique × 1718 COLLENOT, Angély |
| COLLENOT, Maximilien | Sexe: Masculin Naissance: EST 1822 Décès: 18 octobre 1896 à Bierre les Semur,21,Côte d'Or, France, âge: 74 |
|
| |
| ?, Louise | Sexe: Féminin Naissance: EST 1834 Décès: 16 août 1908 à Bierre les Semur,21,Côte d'Or, France, âge: 74 |
|-----DELÉTRAZ, Jean (Sosa 40960)DELÉTRAZ, Johan (Jean) Alias Péguet (Sosa 10240)
| Sexe: Masculin Naissance: @#DJULIAN@ vers 1530 à Sévrier,74,Haute Savoie, France,Létraz Décès: avant 1600 à Sévrier,74,Haute Savoie, France,la Combe SOSA 10240 Etait a La Combe (Sevrier) en 1561, avec 4 ou 5 enfants (recensement de la gabelle de Létraz. |
|
| |
?, Pernette (Sosa 10241)
| Sexe: Féminin Naissance: Sévrier,74,Haute Savoie, France Décès: Sévrier,74,Haute Savoie, France Inhumation: Sévrier,74,Haute Savoie, France |
| Les 6 enfants du couple DELÉTRAZ - ? | |
DELÉTRAZ, Blay ( Blaise) (10240-1)![]() | °@#DJULIAN@ 1557 Sévrier,74,Haute Savoie, France - 1607 Sévrier,74,Haute Savoie, France |
DELÉTRAZ, Noël (Sosa 5120) ![]() | °@#DJULIAN@ juin 1559 Sévrier,74,Haute Savoie, France - après 1635 Sévrier,74,Haute Savoie, France |
DELÉTRAZ, Bernard (10240-3)![]() | °@#DJULIAN@ vers 1561 Sévrier,74,Haute Savoie, France - avant 1600 Sévrier,74,Haute Savoie, France |
DELÉTRAZ, Jeanne (10240-4)![]() | Sexe: Féminin Naissance: @#DJULIAN@ vers 1561 à Sévrier,74,Haute Savoie, France Baptême: ? Dépt Haute Savoie,74,Haute Savoie, France Décès: Sévrier,74,Haute Savoie, France Inhumation: ? Dépt Haute Savoie,74,Haute Savoie, France |
DELÉTRAZ, Françoyse (10240-5)![]() | Sexe: Féminin Naissance: @#DJULIAN@ vers 1561 à Sévrier,74,Haute Savoie, France Décès: Sévrier,74,Haute Savoie, France |
DELÉTRAZ, Claude (10240-6)![]() | Sexe: Masculin Naissance: @#DJULIAN@ vers 1561 à Sévrier,74,Haute Savoie, France Décès: Sévrier,74,Haute Savoie, France |
MERY, Jacques (Sosa 192)
| Sexe: Masculin Naissance: avant 1756 Décès: après 1776 à Cerisiers,89,Yonne, France Inhumation: Cerisiers,89,Yonne, France Profession: Agriculteur ? SOSA 192 Au 30/11/1765, prix d'Agriculture de la Société Royale d'Agriculture, bureau de Sens (89) Habitant à Cerisiers (89) |
|
| |
?, X (Sosa 193)
| Sexe: Féminin |
| Les 3 enfants du couple MERY - ? | |
MERY, Thomas Étienne (Sosa 96) ![]() × ANSELME, Marie Angélique (Sosa 97) ![]() | °1776 Cerisiers,89,Yonne, France - 10 juin 1840 Cerisiers,89,Yonne, France |
MERY, Jacques François (192-2)![]() × PIGEOTTE, Marie | |
MERY, Louis (192-3)![]() × GODARD, ? |
| BOIDOT, Guillaume | Sexe: Masculin |
|
| |
| AGOUX, Guillemette | Sexe: Féminin Décès: avant janvier 1674 |
| Les 5 enfants du couple BOIDOT - AGOUX | |
| BOIDOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: 15 février 1637 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BOIDOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 19 décembre 1638 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BOIDOT, Estienne × 1673 BOIDOT, Pierrette | °30 juin 1641 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - avant 1705 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BOIDOT, Vivande × 1674 COLLENOT, Jacques | °10 mars 1644 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BOIDOT, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: 10 décembre 1651 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| ALLARDOT, Jean-Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 31 décembre 1812 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 22 octobre 1897 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins : Profession: Vigneron |
|
| |
|-----COLLENOT, Jean Colnot)COLLENOT, Catherine |-----NOELLAT, Nicole | Sexe: Féminin Naissance: 10 janvier 1812 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins: Jean VOILLARD 22a, vigneron à MESSANGES et Bénigne NOELLAT 42a Décès: 30 octobre 1888 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoin: Émile SIMONNOT, son gendre. Profession: couturière, puis vigneronne |
| Les 2 enfants du couple ALLARDOT - COLLENOT | |
| ALLARDOT, Jeanne Emélie | Sexe: Féminin Naissance: 29 mars 1842 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 24 octobre 1856 à Meuilley,21,Côte d'Or, France |
| ALLARDOT, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 5 juin 1846 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: vigneronne |
| AMAND, Jean | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| LOYSON, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple AMAND - LOYSON | |
|
AMAND, Jeanne × 1761 MARACHE, Dominique (264-1.1) ![]() | - |
|-----MARACHE, Dominique (Sosa 264)MARACHE, Dominique (264-1.1)
|-----BON, Pierrette | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 à St Didier,21,Côte d'Or, France |
|
| |
|-----AMAND, JeanAMAND, Jeanne |-----LOYSON, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: |
TARDY, François (Sosa 2038)
| Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
ANDRÉ, Gabrielle (Sosa 2039)
| Sexe: Féminin Décès: avant 1732 |
| L'enfant du couple TARDY - ANDRÉ | |
TARDY, Marie Anne (Sosa 1019) ![]() × 1726 HOUDAILLE, Sébastien (Sosa 1018) ![]() | °vers 1705 Lormes,58,Nièvre, France - avant 1742 Lormes,58,Nièvre, France |
| ANNELOT, Jean | Sexe: Masculin |
|
| Source: Source n° 1 |
|-----LALIGANT, PhilibertLALIGANT, Marie |-----SERPILLON, Charles | Sexe: Féminin Naissance: vers 1776 à Thoisy la Berchère,21,Côte d'Or, France Source: Source n° 1 |
|-----MERY, Jacques (Sosa 192)MERY, Thomas Étienne (Sosa 96)
|-----?, X (Sosa 193) | Sexe: Masculin Naissance: 1776 à Cerisiers,89,Yonne, France Décès: 10 juin 1840 à Cerisiers,89,Yonne, France Inhumation: Cerisiers,89,Yonne, France Profession: Marchand Épicier SOSA 96 Marchand épicier à Cerisiers (89) |
|
| |
ANSELME, Marie Angélique (Sosa 97)
| Sexe: Féminin Décès: 29 mai 1834 à Cerisiers,89,Yonne, France Inhumation: Cerisiers,89,Yonne, France SOSA 97 |
| Les 6 enfants du couple MERY - ANSELME | |
MERY, Prosper (Magloire) (Sosa 48) ![]() × COQUILLE, Sélima (Sosa 49) ![]() | °1800 Cerisiers,89,Yonne, France - 23 mai 1878 Sens,89,Yonne, France |
MERY, Thomas Armand (96-2)![]() | Sexe: Masculin |
MERY, Pierre Étienne (96-3)![]() | Sexe: Masculin |
MERY, François Charles dit Onésime (96-4)![]() | Sexe: Masculin |
MERY, Henri Nicolas (96-5)![]() | Sexe: Masculin |
MERY, Charles Casimir (96-6)![]() | Sexe: Masculin |
| COLLENOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1640 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| ARNOULT, Margueritte | Sexe: Féminin Naissance: vers 1645 à Bligny sur Ouche,21,Côte d'Or, France |
| AUDEBAL, Jean Albert | Sexe: Masculin Naissance: 1851 |
|
| |
| L'enfant du couple AUDEBAL - X | |
|
AUDEBAL, Marie × LEMOINE, Auguste (62-3) ![]() | - |
|-----LEMOINE, Claude (Sosa 124)LEMOINE, Auguste (62-3)
|-----THIÉBLOT, Pierre (Antoine) (Sosa 126) | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----AUDEBAL, Jean AlbertAUDEBAL, Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 2 enfants du couple LEMOINE - AUDEBAL | |
LEMOINE, Jeanne (62-3.1)![]() | Sexe: Féminin Naissance: |
LEMOINE, Henri (62-3.2)![]() | Sexe: Masculin Naissance: |
|-----DUREUIL, HuguesDUREUIL, Philippe |-----CHAUNI, Marguerite | Sexe: Masculin Profession: Manouvrier à Pierre-Ecrite (Alligny) |
|
| |
|-----AUGUEUX, SébastienAUGUEUX, Agathe |-----COUHARD, Esmé | Sexe: Féminin Naissance: 21 décembre 1749 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: avant octobre 1811 |
| L'enfant du couple DUREUIL - AUGUEUX | |
|
DUREUIL, Charles × 1811 COLLENOT, Antoinette | °1786 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| AUGUEUX, Sébastien | Sexe: Masculin Naissance: EST 1703 Décès: 27 janvier 1758 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 55 (Witness) SERPILLON, Joseph (Witness) RONSIN, François Profession: Laboureur à Conforgien Curateur de sa nièce Lazare SERPILLON |
|
| |
|-----COUHARD, ?COUHARD, Lazare |-----COLLENOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: EST 1711 Décès: 8 janvier 1751 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 40 |
| Les 4 enfants du couple AUGUEUX - COUHARD | |
|
AUGUEUX, Lazare × BAUDION, Lazare | °EST 1736 - 9 mai 1771 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| AUGUEUX, Claude | Sexe: Masculin Naissance: mars 1740 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: 29 mai 1740 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|
AUGUEUX, Claude × BONNARD, Claudine | °10 mars 1747 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - avant novembre 1782 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|
AUGUEUX, Agathe × 1777 DUREUIL, Philippe | °21 décembre 1749 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - avant octobre 1811 |
| BAUDION, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Conforgien |
|
| |
|-----AUGUEUX, SébastienAUGUEUX, Lazare |-----COUHARD, Esmé | Sexe: Féminin Naissance: EST 1736 Décès: 9 mai 1771 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France, âge: 35 |
| ROUSSEAU, Émiland | Sexe: Masculin Naissance: vers 1720 Décès: avant 25 avril 1774 Profession: Laboureur à Lavault |
|
| |
| AUGUEUX, Lazare | Sexe: Féminin Naissance: vers 1720 Décès: avant avril 1774 |
| Les 4 enfants du couple ROUSSEAU - AUGUEUX | |
|
ROUSSEAU, Jeanne × 1774 BOUREMARD, Jacques | °? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - avant 1797 |
|
ROUSSEAU, Michel Denis × 1775 MARACHE, Marie | °15 avril 1750 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - |
| ROUSSEAU, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 3 octobre 1760 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| ROUSSEAU, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Lavault |
|-----VITU, Bernard (Sosa 620)VITU, Jean (620-3.3)
|-----TROISGROS, Claire | Sexe: Masculin Naissance: 1740 à Malain,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| BABEL, Anne | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----BABULLE, LazareBABULLE, Andoche |-----TROLARD, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| RIGNAULT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: |
MARACHE, Bertrand (Sosa 1056)
| Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Maison Beaude |
|
| |
BABULLE, Esmée (Sosa 1057)
| Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple MARACHE - BABULLE | |
MARACHE, Lazare (Sosa 528) ![]() × 1680 LÉGER, Marie (Sosa 529) ![]() | °vers 1660 - |
| BADARD, André | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Haute Savoie,74,Haute Savoie, France Baptême: ? Dépt Haute Savoie,74,Haute Savoie, France Décès: ? Dépt Haute Savoie,74,Haute Savoie, France |
|
| |
|-----DELÉTRAZ, Pétrus (320-B2.2.5.3.4)DELÉTRAZ, Odile (320-B2.2.5.3.4.1.4)
|-----DUMOND, Florence | (contemporain) |
| JEANNIN, René | Sexe: Masculin Décès: avant janvier 1781 |
|
| |
| BADEVANT, Marie | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple JEANNIN - BADEVANT | |
|
JEANNIN, Claudine × 1781 COLLENOT, Simon | - avant avril 1809 |
| BAILLEAU, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Philiberte | Sexe: Féminin Décès: 15 mai 1812 à Pierrefitte,03,Allier |
| BAILLOT, Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Propriétaire à Stigny (89) |
|
| |
|-----MARTENOT de LA MARTINIERE, ClémentMARTENOT de LA MARTINIERE, Marie Lazarette |-----GENGLAIRE, Marie Jeanne Élisabeth | Sexe: Féminin Décès: 3 août 1827 |
| L'enfant du couple BAILLOT - MARTENOT de LA MARTINIERE | |
| BAILLOT, Marie Élisabeth Clémentine | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----COLLENOT, PierreCOLLENOT, Louis Eugène Étienne |-----NOELLAT, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1855 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Profession: employé à la culture du tabac |
|
| |
| BAILLY, Amélie | (contemporain) |
| L'enfant du couple COLLENOT - BAILLY | |
|
COLLENOT, Marius Alexandre Robert × ROYER, Laure | (contemporain) |
|-----COLLENOT, PierreCOLLENOT, Louis Eugène Étienne |-----NOELLAT, Jeanne-Anne | Sexe: Masculin Naissance: 18 janvier 1855 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins: Jean JEANNIARD, 45ans, scieur de long et François BEUCHET, 32an Décès: @#DJULIAN@ à ? Profession: Employé à la culture du tabac |
|
| |
| BAILLY, Amélie | (contemporain) |
| L'enfant du couple COLLENOT - BAILLY | |
|
COLLENOT, Marius Alexandre Robert × ROYER-PARIGOT, Laure |
|-----BAILLY, DominiqueBAILLY, Antoine |-----COLLENOT, Émiland | Sexe: Masculin Naissance: Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| DEBIZE, Louise Marie | Sexe: Féminin Naissance: |
| CAILLOT, Antoine | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----BAILLY, ClaudeBAILLY, Antoinette |-----COLLENOT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: 27 septembre 1722 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----BAILLY, DominiqueBAILLY, Nicolas |-----CAILLOT, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 12 octobre 1745 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France,Prissepaux Décès: avant janvier 1814 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France,Prissepaux Profession: ? à Prissepaux |
|
| |
|-----COLLENOT, DenisCOLLENOT, Pierrette |-----TENAILLE, Émiland | Sexe: Féminin Naissance: 27 novembre 1748 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 6 enfants du couple BAILLY - COLLENOT | |
| BAILLY, Hilaire | Sexe: Masculin Naissance: 2 décembre 1769 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BAILLY, Marie × 1794 CAILLOT, Pierre | °12 décembre 1770 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BAILLY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 3 octobre 1772 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 3 avril 1774 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 26 octobre 1775 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1795 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant février 1786 Profession: Manouvrier à Villeneuve (Pl P de Saulieu) |
|
| |
|-----POMMEREAU, PierrePOMMEREAU, Anne |-----TOURNIER, Anthoine | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Baptême: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant avril 1782 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| Les 4 enfants du couple BAILLY - POMMEREAU | |
|
BAILLY, Pierre × 1786 CHARLES, Françoise-Pierrette | °St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| BAILLY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: |
| BAILLY, Bénigne | Sexe: Masculin Naissance: |
| BAILLY, Étienne | Sexe: Masculin Naissance: |
| BAILLY, Claude | Sexe: Masculin Profession: Manouvrier Manouvrier à Alligny |
|
| |
| SIMONOT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant février 1783 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| L'enfant du couple BAILLY - SIMONOT | |
|
BAILLY, Andoche × 1783 COLLENOT, Léonarde | - |
| BAILLY, Claude | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----COLLENOT, François (562-4.1)COLLENOT, Reine (562-4.1.1.A4)
|-----GADREY, Jean | Sexe: Féminin Naissance: 26 avril 1732 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Claude | Sexe: Masculin Décès: avant avril 1747 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| COLLENOT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: vers 1687 Décès: 21 avril 1747 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 5 enfants du couple BAILLY - COLLENOT | |
| BAILLY, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Claude | Sexe: Masculin Naissance: 9 novembre 1717 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BAILLY, Antoinette × 1746 CAILLOT, Antoine | °27 septembre 1722 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BAILLY, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 6 décembre 1725 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 25 juillet 1732 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----BAILLY, HuguesBAILLY, Claude |-----COLLENOT, Didière | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| GRANDVEAU, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1725 à Bazolle,58,Nièvre, France |
|-----BAILLY, DominiqueBAILLY, Jacques |-----COLLENOT, Émiland | Sexe: Masculin Naissance: 15 janvier 1765 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 13 avril 1808 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France, âge: 42 |
|
| |
|-----GIRARD, FrançoisGIRARD, Françoise |-----BOURGEOIS, Pierrette | Sexe: Féminin Décès: avant février 1819 |
| Les 4 enfants du couple BAILLY - GIRARD | |
| BAILLY, Étiennette | Sexe: Féminin Naissance: 4 janvier 1792 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BAILLY, Nicolas × 1819 COLLENOT, Jeanne | °21 mars 1793 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BAILLY, Claude | Sexe: Masculin Naissance: 2 mars 1796 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 8 avril 1799 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----PERRUCHOT, ClaudePERRUCHOT, François |-----BULLIER, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 24 août 1785 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 9 avril 1872 à Moux en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BAILLY, JacquesBAILLY, Claudine |-----COLLENOT, Jacques | Sexe: Féminin Décès: 19 mars 1850 à Moux en Morvan,58,Nièvre, France |
| L'enfant du couple PERRUCHOT - BAILLY | |
|
PERRUCHOT, Philippe × BOIRE, Jeanne Joséphine | °17 septembre 1829 Moux en Morvan,58,Nièvre, France,Métairie des Suisses - après 1889 |
| BAILLY, Didier ou Denis | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----BOURGEOIS, JeanBOURGEOIS, Anne |-----COLLENOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 7 août 1655 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 1 octobre 1697 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----BAILLY, PierreBAILLY, Dimanche |-----BOISSEAU, Claudine | Sexe: Masculin Naissance: 2 octobre 1640 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 30 août 1709 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Profession: Laboureur Laboureur à Pensières |
|
| |
|-----GUILLEMINOT, JeanGUILLEMINOT, Gasparde |-----LE MERCIER, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 25 janvier 1646 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 6 septembre 1717 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 2 enfants du couple BAILLY - GUILLEMINOT | |
|
BAILLY, Jean × 1688 COLLENOT, Marie (1024-2.1) ![]() | °1663 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
|
BAILLY, Pierrette × 1688 COLLENOT, Pierre (1024-2.2) ![]() | °18 juin 1671 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BAILLY, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: EST 1704 Décès: 19 décembre 1745 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France, âge: 41 |
|
| |
| CAILLOT, Françoise | Sexe: Féminin Décès: avant janvier 1769 |
| Les 8 enfants du couple BAILLY - CAILLOT | |
|
BAILLY, Pierre × 1761 COLLENOT, Louise | °EST 1729 - 31 décembre 1802 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BAILLY, Marie × COLLENOT, Joseph | °21 décembre 1730 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - avant juin 1789 |
| BAILLY, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: 27 février 1734 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 3 octobre 1736 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 15 juin 1751 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, François | Sexe: Masculin Naissance: 14 septembre 1738 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: |
| BAILLY, François | Sexe: Masculin Naissance: décembre 1742 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 16 mars 1743 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BAILLY, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 4 avril 1743 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BAILLY, Nicolas × 1769 COLLENOT, Pierrette | °12 octobre 1745 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France,Prissepaux - avant janvier 1814 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France,Prissepaux |
| BOURGEOIS, Adrien | Sexe: Masculin |
|
| |
| BAILLY, Émilande | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple BOURGEOIS - BAILLY | |
|
BOURGEOIS, Dimanche × 1670 COLLENOT, Mongeotte | - avant mai 1685 |
MUGNIER, François (Sosa 286)
| Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: avant février 1719 |
|
| |
BAILLY, Etiennette (Sosa 287)
| Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France SOSA 287 |
| L'enfant du couple MUGNIER - BAILLY | |
MUGNIER, Jeanne (Sosa 143) ![]() × 1719 DONET, Jean (Sosa 142) ![]() | °? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |