Pages
de données |
|
BERTRAND, ? (Sosa 1926)
| Sexe: Masculin |
|
| |
| L'enfant du couple BERTRAND - X | |
BERTRAND, Catherine (Sosa 963) ![]() × GAY, Jacques (Sosa 962) ![]() |
|-----GAY, ? (Sosa 1924)GAY, Jacques (Sosa 962)
| Sexe: Masculin Naissance: Chatillon les Dombes,01,Ain, France Décès: Chatillon les Dombes,01,Ain, France Profession: Tisserand |
|
| |
|-----BERTRAND, ? (Sosa 1926)BERTRAND, Catherine (Sosa 963)
| Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple GAY - BERTRAND | |
GAY, Louise (Sosa 481) ![]() × CHARMAT, Antoine × 1743 LUCE, André (Sosa 480) ![]() | °Chatillon les Dombes,01,Ain, France - |
| SEGUIN, Dominique | Sexe: Masculin Décès: avant 21 février 1786 à St Didier,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| BERTRAND, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: St Didier,21,Côte d'Or, France |
| Les 2 enfants du couple SEGUIN - BERTRAND | |
|
SEGUIN, Marie × 1786 CHEVRIER, Jean × 1792 LORIN, Jean × 1795 SERPILLON, Pierre (146-1) ![]() | °4 janvier 1755 St Didier - Chanteau,21,Côte d'Or, France - |
| SEGUIN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1760 à St Didier - Chanteau,21,Côte d'Or, France |
|-----RONSIN, François (72-A3)RONSIN, Jean (72-A3.1.1)
|-----ROUSSEAU, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: 1863 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: 1926 |
|
| |
| BERTRAND, Jeanne | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple RONSIN - BERTRAND | |
RONSIN, André (72-A3.1.1.1)![]() × SERPILLON, Marie-Louise | °? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
RONSIN, Marie Louise (72-A3.1.1.2)![]() × SERPILLON, Joseph | °1897 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France - 1983 |
|-----PIGEOTTE, FrançoisPIGEOTTE, Jean Baptiste |-----LARCHER, Thérèse | Sexe: Masculin Naissance: 26 avril 1731 à Cerisiers,89,Yonne, France Décès: 13 juillet 1803 à Troyes,10,Aube Profession: Chirurgien à Troyes |
|
| |
| BERTRAND, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 23 septembre 1733 à Troyes,10,Aube Décès: 29 août 1811 à Troyes,10,Aube |
| Les 2 enfants du couple PIGEOTTE - BERTRAND | |
|
PIGEOTTE, Marie × MERY, Jacques François (192-2) ![]() | |
|
PIGEOTTE, Jean Baptiste Étienne × PATRIS, Julie Magdeleine | - |
|-----COLLENOT, Joseph (Sosa 4)COLLENOT, Bernard (2-2)
|-----MERY, Maurice (Paul) (Sosa 6) | (contemporain) |
|
| |
| BEST MARTINEZ, Maria Del Carrmen | (contemporain) |
| BEUCHET, François | Sexe: Masculin Naissance: 1 mars 1821 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins: Bénigne PERRIER 53a, propriétaire et Yves CLEMENCET 35a, propri Décès: 25 mars 1884 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins: Profession: Prop.vigneron Serait le fils "majeur" (ainÈ) de ce couple |
|
| |
|-----COLLENOT, JeanCOLLENOT, Anne |-----COLLENOT, Jean | Sexe: Féminin Naissance: 16 janvier 1826 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 2 avril 1898 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Témoins : Profession: vigneronne, propriétaire. |
| L'enfant du couple BEUCHET - COLLENOT | |
| BEUCHET, Jean-Baptiste Emile | Sexe: Masculin Naissance: 12 janvier 1855 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Décès: 20 janvier 1936 à Meuilley,21,Côte d'Or, France Profession: Vigneron |
| COLLENOT, Étienne | Sexe: Masculin Naissance: vers 1680 à ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
|
| |
| BEUDET, Jeanne Simone | Sexe: Féminin Naissance: vers 1685 à Agencourt,21,Côte d'Or, France |
|-----BEUGNON, JeanBEUGNON, ? |-----RIGNAULT, Mongeotte | Sexe: Masculin Naissance: 1699 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, ÉmilandCOLLENOT, Mongeotte |-----BOURGEOIS, Jean | Sexe: Féminin Naissance: 1700 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, ? | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| Les 3 enfants du couple BEUGNON - X | |
| BEUGNON, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur au Bois Cachat |
| BEUGNON, René | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur au Bois Cachat |
|
BEUGNON, Léonard × BARAT, Émilande | °? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France - avant novembre 1752 St Léger de Fourches,21,Côte d'Or, France |
| BEUGNON, ? | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - X | |
|
BEUGNON, ? × NEAULT, Dominique | - |
|
BEUGNON, Anne × 1745 GEAY, Estienne (520-4) ![]() | °EST 1715 - 14 février 1750 St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
| NEAULT, Dominique | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Laboureur à Champrin |
|
| |
|-----BEUGNON, ?BEUGNON, ? | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----COLLENOT, FrançoisCOLLENOT, Edmé |-----BOIDOT, Edmé | Sexe: Masculin Naissance: 14 avril 1658 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, PhilibertBEUGNON, Anne |-----DESVIGNES, Mongeotte | Sexe: Féminin |
| Les 5 enfants du couple COLLENOT - BEUGNON | |
| COLLENOT, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 29 novembre 1689 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: 16 avril 1691 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: 11 octobre 1693 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 21 juillet 1695 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 29 juin 1697 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Blaise | Sexe: Masculin Décès: avant octobre 1691 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| COLLENOT, Philiberte | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 8 enfants du couple BEUGNON - COLLENOT | |
| BEUGNON, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: 25 février 1664 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 27 janvier 1668 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 27 janvier 1668 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BEUGNON, Jeanne × 1695 RIGNAULT, Émiland | °15 mars 1671 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BEUGNON, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: 18 avril 1676 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: 15 août 1677 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: 9 février 1679 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Reyne | Sexe: Féminin Naissance: 29 août 1680 |
|-----GIRARD, LéonardGIRARD, François |-----CAILLOT, Reine | Sexe: Masculin Naissance: vers 1740 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, ÉmilandBEUGNON, Anne |-----COLLENOT, Dominique | Sexe: Féminin Naissance: vers 1740 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BOULLEMET, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| BEUGNON, Anne | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BOULLEMET - BEUGNON | |
|
BOULLEMET, Jeanne × 1687 SERPILLON, Jean | - |
|-----BEUGNON, ?BEUGNON, Lazare |-----BARAT, Émilande | Sexe: Masculin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Profession: Laboureur à Island Laboureur à Island |
|
| (Witness) BEUGNON, Dominique (Witness) CHARLES, François (Witness) BEUGNON, René |
|-----NAUDIN, ? (Sosa 524)NAUDIN, Françoise (262-2)
|-----POMMEREAU, Philiberte (Sosa 263) | Sexe: Féminin Naissance: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - NAUDIN | |
BEUGNON, René (262-2.1)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 13 janvier 1757 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France SMM Naiss |
BEUGNON, Antoine (262-2.2)![]() | Sexe: Masculin Naissance: 6 février 1770 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Baptême: St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France Décès: ? Dépt Côte d'Or,21,Côte d'Or, France SMM Naiss |
|-----BEUGNON, LazareBEUGNON, Charles |-----DEJOURS, Françoise | Sexe: Masculin Décès: avant janvier 1792 Profession: Tixier de toile à La Mer |
|
| |
| VERNE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - VERNE | |
|
BEUGNON, Toussaint × 1792 DUMAY, Reine | - |
|
BEUGNON, Jean × 1792 RENAULT, Claudine | - |
|-----BEUGNON, LazareBEUGNON, Claude |-----DEJOURS, Françoise | Sexe: Masculin Naissance: EST 1732 Profession: Domestique à La Mer |
|
| |
|-----GUILLAUME, GabrielGUILLAUME, Pierrette |-----FEVRE, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: EST 1738 |
| BEUGNON, Claude | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Manouvrier à La Place (Alligny) |
|
| |
|-----TENARD, ?TENARD, ? | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - TENARD | |
|
BEUGNON, Philibert × GUERIGNOT, Françoise × COTTIN, Marguerite | °EST 1734 - |
|-----BEUGNON, VivantBEUGNON, Pierre |-----ELHOY, ? | Sexe: Masculin Naissance: vers 1620 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----COLLENOT, FrançoisCOLLENOT, Anne |-----GUTTIN, Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1620 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 17 mars 1661 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 5 enfants du couple BEUGNON - COLLENOT | |
|
BEUGNON, Émiland × 1674 BOURGEOIS, Reyne | - |
| BEUGNON, François | Sexe: Masculin Naissance: 12 décembre 1644 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BEUGNON, Lazare × 1670 BOURGEOIS, Marthe | - |
| BEUGNON, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 22 septembre 1652 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: 27 avril 1659 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----GERMAIN, DimancheGERMAIN, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: vers 1630 Décès: 20 mars 1701 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Profession: Laboureur Laboureur à Pensières |
|
| |
|-----BEUGNON, JehanBEUGNON, Denize |-----LORAND, Léonarde | Sexe: Féminin Naissance: 1 août 1633 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 2 enfants du couple GERMAIN - BEUGNON | |
|
GERMAIN, Mongeotte × 1687 COLLENOT, Émiland | - 20 avril 1697 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
GERMAIN, Claude × BOURGEOIS, Vivande | °26 août 1655 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - 1 août 1700 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Dimanche | Sexe: Masculin Décès: avant 1707 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| COLLENOT, Dimanche | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - COLLENOT | |
|
BEUGNON, Émiland × 1707 BOIDOT, Pierrette | °vers 1687 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BEUGNON, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| PELLETIER, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - PELLETIER | |
|
BEUGNON, Jeanne × 1705 BOIDOT, Gabriel | - |
|-----BEUGNON, FrançoisBEUGNON, Dominique |-----LAPOUSSIERE, Léonarde | Sexe: Masculin Naissance: vers 1686 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----SERPILLON, JeanSERPILLON, Philiberte |-----BRUNEAU, Émilande | Sexe: Féminin Naissance: vers 1686 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----RIGNAULT, JacquesRIGNAULT, Reyné |-----QUARRÉ, Simone | Sexe: Masculin Naissance: vers 1660 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, EstienneBEUGNON, Dominique |-----BOIDOT, Lazare | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----BEUGNON, VivantBEUGNON, Émiland |-----COLLENOT, François | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----BOURGEOIS, JeanBOURGEOIS, Reyne |-----GILLOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----BEUGNON, DimancheBEUGNON, Émiland |-----COLLENOT, Dimanche | Sexe: Masculin Naissance: vers 1687 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| BOIDOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----COLLENOT, PierreCOLLENOT, Émiland |-----DAVIOT, Reine | Sexe: Masculin Naissance: 10 octobre 1664 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: avant 19 octobre 1718 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, PhilibertBEUGNON, Émilande |-----RIGNAULT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1664 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 3 juin 1734 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France, âge: 70 |
| Les 2 enfants du couple COLLENOT - BEUGNON | |
|
COLLENOT, Philibert × 1718 CHAUMIEN, Jeanne | °13 mai 1696 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - 29 janvier 1729 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Gasparde | Sexe: Féminin Naissance: 6 novembre 1699 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, François | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Pierrette | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 7 enfants du couple BEUGNON - COLLENOT | |
| BEUGNON, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 27 janvier 1636 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: 27 janvier 1636 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Jehan | Sexe: Masculin Naissance: 13 avril 1637 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Vivande | Sexe: Féminin Naissance: 13 février 1639 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Rénot | Sexe: Masculin Naissance: 26 novembre 1639 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Émilland | Sexe: Masculin Naissance: 25 août 1643 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BEUGNON, Léonard × JEANNIN, Jeanne | °vers 1645 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
| BEUGNON, Estienne | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| BOIDOT, Lazare | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - BOIDOT | |
|
BEUGNON, Dominique × 1683 RIGNAULT, Reyné | - |
| BEUGNON, François | Sexe: Masculin |
|
| |
| PAILLARD, Mongeotte | Sexe: Féminin Décès: avant avril 1674 |
| L'enfant du couple BEUGNON - PAILLARD | |
|
BEUGNON, Françoise × 1674 COLLENOT, Estienne |
| BEUGNON, François | Sexe: Masculin Décès: avant août 1711 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| LAPOUSSIERE, Léonarde | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - LAPOUSSIERE | |
|
BEUGNON, Dominique × 1711 SERPILLON, Philiberte | °vers 1686 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
|-----COLLENOT, ÉmilandCOLLENOT, Estienne |-----JEANNIN, Catherine | Sexe: Masculin Naissance: 26 décembre 1650 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, FrançoisBEUGNON, Françoise |-----PAILLARD, Mongeotte | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple COLLENOT - BEUGNON | |
| COLLENOT, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: 19 avril 1676 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| COLLENOT, Odinet | Sexe: Masculin Naissance: 10 avril 1678 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----CHOUREAU, JeanCHOUREAU, Lazare |-----COLLENOT, Mongeotte | Sexe: Masculin Naissance: vers 1660 |
|
| |
| BEUGNON, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: |
| BEUGNON, Jean | Sexe: Masculin Décès: avant novembre 1724 |
|
| |
| RIGNAULT, Mongeotte | Sexe: Féminin Décès: avant novembre 1724 |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - RIGNAULT | |
|
BEUGNON, ? × 1724 COLLENOT, Mongeotte | °1699 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
|
BEUGNON, Jean × 1724 COLLENOT, Anne | °1699 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - avant janvier 1741 |
|-----BEUGNON, LazareBEUGNON, Jean |-----VERNE, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Tixier de toile à Conforgien (Guardian) BEUGNON, Toussaint |
|
| |
|-----RENAULT, Pierre dit le MoineRENAULT, Claudine |-----ROSE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 23 août 1770 à St Martin de la Mer,21,Côte d'Or, France |
|-----RIGNAULT, JeanRIGNAULT, Émiland |-----BAILLY, Mongeotte | Sexe: Masculin Naissance: 11 janvier 1670 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
|-----BEUGNON, BlaiseBEUGNON, Jeanne |-----COLLENOT, Philiberte | Sexe: Féminin Naissance: 15 mars 1671 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----BOIDOT, GuillaumeBOIDOT, Gabriel |-----BOIDOT, Pierrette | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----BEUGNON, DimancheBEUGNON, Jeanne |-----PELLETIER, Mongeotte | Sexe: Féminin Naissance: |
| BEUGNON, Jehan | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| LORAND, Léonarde | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - LORAND | |
|
BEUGNON, Denize × GERMAIN, Philippe | °1 août 1633 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
|
BEUGNON, Lazare × 1644 TENAILLE, Pierre | - |
| BEUGNON, Jehan | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Jehanne | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - COLLENOT | |
| BEUGNON, Rénot | Sexe: Masculin Naissance: 12 décembre 1641 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Lazare | Sexe: Masculin Décès: avant mai 1705 |
|
| |
| BOURGEOIS, Nicolle | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - BOURGEOIS | |
|
BEUGNON, Pierre × 1705 COLLENOT, Brigide | °1680 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
BEUGNON, Simone × 1705 COLLENOT, Pierre | °vers 1682 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - 31 octobre 1734 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|-----TENAILLE, SébastienTENAILLE, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: vers 1620 |
|
| |
|-----BEUGNON, JehanBEUGNON, Lazare |-----LORAND, Léonarde | Sexe: Féminin Naissance: |
|-----BEUGNON, VivantBEUGNON, Lazare |-----COLLENOT, François | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| BOURGEOIS, Marthe | Sexe: Féminin Naissance: |
| BEUGNON, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
|-----DUPUIS, PierreDUPUIS, ? |-----LÉGER, ? | Sexe: Féminin Naissance: |
| BEUGNON, Lazare | Sexe: Masculin Naissance: Profession: Sabotier à Liernais |
|
| |
| DEJOURS, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: |
| Les 2 enfants du couple BEUGNON - DEJOURS | |
|
BEUGNON, Claude × 1758 GUILLAUME, Pierrette | °EST 1732 - |
|
BEUGNON, Charles × VERNE, Jeanne | - avant janvier 1792 |
|-----BEUGNON, FrançoisBEUGNON, Léonard |-----COLLENOT, Pierrette | Sexe: Masculin Naissance: vers 1645 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
|
| |
| JEANNIN, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1645 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| BEUGNON, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: |
|
| |
| COLLENOT, Philiberte | Sexe: Féminin Naissance: |
| L'enfant du couple BEUGNON - COLLENOT | |
| BEUGNON, Léonard | Sexe: Masculin Naissance: 18 octobre 1666 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| CHAUMIEN, Gabriel | Sexe: Masculin Naissance: 11 novembre 1716 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: 1 novembre 1775 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Profession: Laboureur à Fontaine Blanche |
|
| |
| BEUGNON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avril 1705 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France |
| Les 2 enfants du couple CHAUMIEN - BEUGNON | |
| CHAUMIEN, Antoinette | Sexe: Féminin Naissance: 11 janvier 1740 à Alligny en Morvan,58,Nièvre, France Décès: après mars 1791 |
|
CHAUMIEN, Anne × 1768 CHAUMIEN, Claude | °3 mars 1748 Alligny en Morvan,58,Nièvre, France - |
HOUDAILLE, François (Sosa 2036)
| Sexe: Masculin Naissance: avant 1654 Décès: avant 1727 |
|
| |
BEUGNON, Marie Jeanne Madeleine (Sosa 2037)
| Sexe: Féminin Naissance: vers 1670 |
| Les 3 enfants du couple HOUDAILLE - BEUGNON | |
HOUDAILLE, Sébastien (Sosa 1018) ![]() × 1726 TARDY, Marie Anne (Sosa 1019) ![]() × 1742 HARANG, Jeanne Louise × 1770 DIETRICH, Anne | °vers 1705 Cervon,58,Nièvre, France - avant 1757 Lormes,58,Nièvre, France |
HOUDAILLE, Anne (Sosa 1023) ![]() × 1727 ROBELIN, Philippe (Sosa 1022) ![]() | °vers 1705 - |
HOUDAILLE, Marie (2036-3)![]() × 1740 MARCEAU, Jean | °1720 - |